Nabíjacia stanica PPS 2400
Popis
Nabíjacia stanica PPS 2400
Nulové emisie
Možnosť použiť samostatne v spojení so solárnymi panelmi (príslušenstvo)
Vstavaná lítium-železofosfátová batéria extrémne odolná a teplotne odolná
Robustná konštrukcia, vhodná na vonkajšie použitie
LCD displej
Integrované LED svietidlo na zadnej strane
Univerzálne dobíjacia pomocou solárneho panelu ( k dispozícii ako príslušenstvo), 12V alebo 230V nabíjčka (súčasťou baleni)
Inteligentné nabíjanie vďaka pripojeniu USB-C s funkciou Power Delivery
Integrovaná funkcia rýchleho nabíjania na výstupe USB-A a USB-C
Funkcia bezdrôtového nabíjania pre váš smartphone
Pripojené zariadenia chránené inteligentným systémom správy batéria
Úplne bezúdržbový
| Kapacita batérie | 2150Wh |
| Prevádzková doba pri 100% zaťažení | 0,9 h |
Nabíjacie cykly (kapacita>80%) |
> 2000 |
| Typ batérie | LiFePo4 |
| Prevádzková teplota | -10-40 C |
Doba nabíjania na 100% akumulátora s 230V AC | 1,7h |
Doba nabíjania na 100% akumulátora so solárnym panelom | 10h (2x200W) |
AC vstup | 220-240V / 50-60Hz / 600W |
Doba nabíjania na 100% akumulátora pomocou 12V adaptéra do auta | 21,5h |
DC solárny vstup | 1200W Max 10-150V, 20 A (konektor Anderson) |
| Stupeň krytia zásuviek | IP65 |
| Výstupná AC zásuvka | 5x230V/ 50Hz/ 2000W (4000W špičkový) |
| Výstupné DC | 2xDC5521,5A - 13,6V, max 100W, 1x zapalovač cigariet 10A, 12V max 120W |
| Výstup USB-C (USB-PD) | 5/ 9/ 12/ 15/ 20 V DC. až 5A max 2x100W |
| Výstup USB-A | 5/ 9/ 12 V DC až 3A, max 2x24W, až 3A, max. 4x24W |
| Bezdrôtový prístup | 15W |
| Rozmery (š x v x h) | 430x300x275mm |
| Hmotnosť | 30kg |
| Hlasitosť akustického výkona LWA | 54 dB(A) |


